Технические данные
| Резьба | G 1/2'' вн. |
| Среды | Тосол, анитифриз, жидкость для омывания стекла |
| Производительность (л/мин) | 1 - 35 |
| Вязкость (мПа-с) | 8 - 5000 |
| Рабочее давление мин. (атм.) | 0,35 |
| Номинальное давление (атм) | 70 |
| Диапазон температур (°C) | -10 / +50 |
| Точность измерения | ± 0,5 |
| Табло | ЖКХ-дисплей, 5-позиционный |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 570 x 120 x 130 |
| Вес (кг) | 1,6358 |
Спецификация
- не поверяем
- длинный, изогнутый 90° гибкий слив
- Каплеотсекатель, ручной
- Рукоятка
- Шатун, G 1/2'' i
- электрический Регистр
Упаковка
| Размер ДхШхВ (мм) | 630 x 160 x 130 |
| Вес (кг) | 1,899 |
| Количество в упаковке | 1.0 |