| WERTHER 263 / 263/A HS | | |
| • Электрогидравлический ножничный подъемник, г/п 3000 кг. |
| • Напольная установка. Н=95 мм. |
| • 4 гидравлических цилиндра. |
| • Комплект резиновых проставок (4 шт). Н=40 мм. |
| | | | |
| Технические характеристики: | 263 | 263/A HS | |
| • Грузоподъемность: | 3000 кг. | 3000 кг. | |
| • Высота подъема: | 95 – 930 мм. | 96 – 930 мм. | |
| • Длина платформ: | 1400 - 1932 мм. | 1400 - 2000 мм. | |
| • Ширина платформ: | 450 мм. | 515 мм. | |
| • Расстояние между платформами: | 870 мм. | 870 мм. | |
| • Время подъема/ опускания: | 30 / 35 сек. | 20 / 20 сек. | |
| • Мощность электродвигателя: | 1,1 кВт. | 1,1 кВт. | |
| • Электропитание: | 380В / 50Гц. | 380В / 50Гц. | |
| • Вес: | 500 кг. | 500 кг. | |
| | | | |
| Опции: | | | |
| V1069 – Дополнительная рампа для низкопрофильных а/м (1 шт. Рекомендованы 4 шт) |
| V976 – Комплект колес для перемещения (4 шт). | | |
| | | |
| РАЗМЕРЫ ПОДЪЕМНИКА 263 | | |
| РАЗМЕРЫ ПОДЪЕМНИКА 263/A HS | | |