| WERTHER 496M - 496P (OMA542-542A) | | | |
| 496M - Гидравлическая траверса с ручным насосом | | |
| 496P - Гидравлическая траверса с пневматическим насосом | | |
| | | | |
| Технические характеристики: | 496M | 496P | | |
| • Грузоподъемность: | 2000 кг. | 2000 кг. | | |
| • Высота подъема: | 435 мм. | 435 мм. | | |
| • Минимальное удлинение лап: | 935 мм. | 935 мм. | | |
| • Максимальное удлинение лап: | 1625 мм. | 1625 мм. | | |
| • Минимальная база колеса: | 725?860 мм. | 725?860 мм. | | |
| • Максимальная база колеса: | 1105?1200 мм. | 1105?1200 мм. | | |
| • Вес: | 135 кг. | 135 кг. | | |
| | | | | |
| Опции: | | | | |
| • L1166 - Комплект опорных площадок для регулируемых насадок Н=85?115 мм. (2 шт) |
| • L1198 - Комплект проставок для увеличения высоты подъема на 60 мм. (2 шт) | |
| • L1277 - Комплект проставок для увеличения высоты подъема на 100 мм. (2 шт) | |
| • L1302 - Комплект резиновых проставок 120х80 мм. Н=35 мм. (2 шт) | |
| • L1303 - Комплект резиновых проставок 120х80 мм. Н=50 мм. (2 шт) | |
| • L1304 - Комплект резиновых проставок 160x120 мм. Н=80 мм. (2 шт) | |