Передаточное число | 1:1 | 3:1 | 5:1 |
Макс, давление воздуха, атм. | 10 | 10 | 10 |
Мин. давление воздуха, атм. | 2 | 2 | 2 |
Рекоменд. давл. воздуха, атм. | 8 | 8 | 8 |
Произв. при 8 атм., л/мин. | 66 | 22 | 20 |
Давление насоса при 8 атм. давления воздуха, атм. | 8 | 24 | 40 |
Расход воздуха при 8 атм. давления воздуха, л/мин. | 450 | 470 | 470 |
Макс. Высота всасывания* | 6 м, G1" труба | 6 м, G 3/4" труба | 6 м, G 3/4" труба |
Подвод сжатого воздуха | G 1/4" внутр. | G 1/4" внутр. | G 1/4" вИутр. |
Подключение вход | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Подключение выход | G 1/2" нар. | G 1/2" нар. | G 1/2" нао. |
Вязкость перекачиваемой среды | Масло до ISO VG 15 SAE5 | Масло до SAE 90 | Масло до SAE 140 |
Общее применение Необходимая доукомплектация для настенных вариантов: • заборный шланг (19 512), • наст, кронштейн (19 521), • заборная трубка (19 522, | Предназначен для перекачки дизельного топлива, гидравлического масла и жидких самосмазывающих веществ из бочек и емкостей | Предназначен для перекачки, моторного и гидравлического масла и жидких самосмазывающих веществ из бочек и емкостей | Предназначен для перекачки, моторного и трансмиссионного масла и жидких самосмазывающих веществ из бочек и емкостей. Насос двойного действия (равномерная подача среды). |
| 19135,19165,19185 | 19205,19235,19265, 19266,19285 | 19305,19335,19365, 19366,19385 |
* Зависит от конфигурации заборной магистрали
Рекомендуется использовать с фильтром-редуктором-лубрикатором, 20218 950
1:1
19 135 Труба 860, для 200/220 л бочек
19 165 Труба 1200, для резервуаров
19 185 Для настенного монтажа.Может быть использован для заправки транспортных средств дизтопливом-
3:1
19 205: Труба 570, для 60 л бочек
19 235: Труба 860, для 200/220 л бочек
19 265: Труба 1200, для резервуаров
19 266: Труба 1500, для резервуаров
19 285: Для настенного монтажа
5:1
19 305: Труба 570, для 60 л бочек
19 335: Труба 860, для 200/220 л бочек
19 365: Труба 1200, для резервуаров
19 366: Труба 1500, для резервуаров
19 385: Для настенного монтажа
1:1
Не предназначены для трубопроводов
3:1, 5:1
Идеально подходят также для прямого подключения на трубопроводы. Дальность перекачки зависит от перекачиваемой среды и трубопровода.