Технические данные
| Резьба шприца со стороны подачи | M 10 x 1 | |
| Объем заполнения (cm?) | 500 см3 Возможности заполнения | 400 гр, туба со смазкой, DIN 1284, заполнение смазкой вручную |
| Диаметр поршня насоса для смазки (mm) | 8 mm | |
| Привод поршня подачи смазки | с помощью рычага | |
| Объем подачи / ход (cm3) | 1,2 при сопротивлении 400 атм | |
| Давление подачи (атм) | до 400 атм | |
| Пиковое давление (система) | 850 bar | |
| Пиковое давление (головка шприца для смазки) | 1200 bar | |
| Нажатие на выдвижную штангу | с помощью L-образной рукоятки | |
| Запорная крышка | свободный | |
| Толщина стенки корпуса шприца (mm) | 1,0 mm | |
| Лакировка | серебряный | |
| Упаковка | Пластиковая упаковка, надписанная, со штрих-кодом | |
| Размеры ДхШхВ (мм) без принадлежностей | 395 x 120 x 66 | |
| Вес (кг) | 1,2 kg |
Примечания
- Прибор работает со смазками до NLGI 2
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубе
- По DIN 1283
- Поршень точно подогнан к цилиндру (нет ложного смазывания)
- Производительность не меняется после 5000 циклов
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- Удобная рукоятка
- Надежная рукоятка на штанге поршня
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге шприца
- Свободная крышка с зажимом позволяет сжатие пружины вручную в любом положении для утрамбовывания заложенной вручную смазки или запрессовывания манжеты в поврежденную тубу
- Малое усилие при смазывании благодаря хорошо рассчитанному рычагу
- Быстрый сброс воздуха полуооборотом корпуса шприца